سلستین (Celestine)

تاریخچه پیدایش:
از ریشه کوئلستیس لاتین به معنی رنگ آبی گرفته شده است.
محدوده جغرافیایی:
تولیدکنندگان عمده: نامیبیا، ماداگاسکار، ایتالیا(سیسیل)، بریتانیای کبیر، چک، آمریکا، کانادا، ایران.
پیشینه فرهنگی:
دوره التیام و تقاهت بعد از جراحی را کاهش داده و درمان و اصلاح سریع بافت های بدن را باعث می شود.
ارزیابی قیمت جهانی:
هر کیلوگرم سلستین با منشأ ماداگاسکار، به طور متوسط حدود ۱۳۴ دلار امریکا داد و ستد می شود.

| مشخصات | Characteristics | ||
| فرمول شیمیایی | SrSO۴ | Formula | |
| رنگ | شیری، آبی، سفید، بی رنگ | Color | |
| جرم مولکولی | ۱۸۳.۶۸ گرم | Molecular mass | |
| وزن مخصوص | ۴ تا ۳.۹ | Specific gravity | |
| شفاف | شفاف، نیمه مات | Transparency | |
| سختی(معیار موس) | ۳.۵ تا ۳ | Hardness Mohs scale | |
| جلا | شیشهای، مرواریدی | Luster | |
| رنگ خاکه | سفید | Streak | |
| رخ | کامل، خوب | Cleavage | |
| شکل سنگ معدن | کریستالی، گرانولی، توده | Mineral shape | |
| رده بندی | سولفاتها، کروماتها، مولیبداتها | Classificaion | |
| سطح شکستگی | شکننده صدفی | Fracture | |
ست و نیم ست
گوشواره
انگشتر
گردنبند
دستبند
سنجاق سینه
مدال
کش مو
گیره مو










